Zuordnungstabelle Radioeinbausätze für
Oldsmobile zurück zur Herstellerauswahl
Sie haben Ihr Fahrzeug gefunden und wollen bestellen?
Hier geht es zu unserem Bestellshop:
| Modell | Modelljahr | Einbausatz | Kabeladapter | Antennenadapter |
| ACHIEVA | 1992-95 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| ACHIEVA | 1996-98 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| ALERO | 1999-00 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| ALERO | 2001-04 | 10-2999 | nicht im Programm | 10-3000 |
| AURORA | 1995-00 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| AURORA | 2001-03 | 10-2999 | nicht im Programm | nicht im Programm |
| BRAVADA | 1991-94 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| BRAVADA | 1996-97 | 10-3010 | 10-1630 | 10-3000 |
| BRAVADA | 1998-01 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| BRAVADA | 2002-04 | 10-2999 | nicht im Programm | 10-3000 |
| CALAIS | 1982-87 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| CALAIS | 1988-91 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| CIERA | 1982-87 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| CIERA | 1988-96 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| CUTLASS SUPREME | 1984-88 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| CUTLASS SUPREME | 1989-94 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| CUTLASS SUPREME | 1995-97 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| CUTLASS | 1998-99 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| DELTA 88 | 1974-85 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| DELTA 88 | 1986-88 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| DELTA 88/ROYALE | 1989-93 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| DELTA 88 | 1994-00 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| FIRENZA | 1982-88 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| INTRIGUE | 1998-02 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| LSS | 1996-98 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| OMEGA | 1980-82 | nicht erforderlich | 10-1629 | nicht erforderlich |
| OMEGA | 1983-84 | 10-1628 | 10-1629 | 10-3000 |
| NINETY-EIGHT | 1974-88 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| NINETY-EIGHT | 1989-93 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| NINETY-EIGHT | 1994-96 | 10-2999 | 10-3009 | 10-3000 |
| SILHOUETTE | 1990-96 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| SILHOUETTE | 1997-99 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
| SILHOUETTE | 2000-04 | 10-2999 | nicht im Programm | 10-3000 |
| TORONADO | 1982-89 | 10-1628 | 10-1629 | nicht erforderlich |
| TORONADO | 1990-95 | 10-1628 | 10-1630 | 10-3000 |
Copyright © 2012 Cars & Stripes